13,00 zł
| /
| Hammer Gel Montana Huckleberry Einzelportionsbeutel Nährwerte |
||
|---|---|---|
| Portionsgröße 1 Päckchen (33g) | ||
| Menge pro Portion | % Tageswert* | |
| Kalorien | 90 | |
| Gesamtfett | 0 g | 0 % |
| Gesättigtes Fett | 0 g | 0 % |
| Transfette | 0 g | |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 25 mg | 1 % |
| Gesamtkohlenhydrate | 22 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 % |
| Gesamtzucker | 3 g | |
| Zugesetzter Zucker | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 % | |
| Kalzium | 0 % | |
| Eisen | 0 % | |
| Kalium | 0 % | |
| *Der prozentuale Tagesbedarf basiert auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. | ||
| Zutaten: Maltodextrin , Wasser, Himbeeren, Energy Smart® (Traubensaft, Reissaxtrin), natürliches Aroma, Ascorbinsäure, kultivierte Dextrose, Zitronensäure, L-Leucin, Salz, L-Alanin, L-Valin, L-Isoleucin. | ||
| Dieses Produkt wird in einer Anlage verarbeitet, in der auch Eier, Fisch, Milchprodukte, Soja und Weizen verarbeitet werden. (Dieser Geschmack ist koscher und vegan zertifiziert und enthält keinen zugesetzten Zucker.) |
||
Melden Sie sich an, um die neuesten Informationen zu Verkäufen, Neuerscheinungen und mehr zu erhalten …
© 2025 Expedition Foods.
Powered by Shopify