13,00 zł
| /
| Hammer Gel Montana Huckleberry Torebka jednoporcjowa Informacje żywieniowe |
||
|---|---|---|
| Wielkość porcji 1 opakowanie (33 g) | ||
| Ilość na porcję | % Wartość dzienna* | |
| Kalorie | 90 | |
| Tłuszcz całkowity | 0g | 0% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sód | 25 mg | 1% |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 22g | 8% |
| Błonnik pokarmowy | 0g | 0% |
| Całkowita zawartość cukrów | 3g | |
| Dodane cukry | 0g | 0% |
| Białko | 0g | |
| Witamina D | 0% | |
| Wapń | 0% | |
| Żelazo | 0% | |
| Potas | 0% | |
| *Wartości procentowe dziennego spożycia obliczone są na podstawie diety składającej się z 2000 kalorii. | ||
| Składniki: Maltodekstryna , woda, maliny, Energy Smart® (sok winogronowy, dekstryna ryżowa), naturalny aromat, kwas askorbinowy, dekstroza kulturowa, kwas cytrynowy, L-leucyna, sól, L-alanina, L-walina, L-izoleucyna. | ||
| Produkt ten przetwarzany jest w zakładzie, w którym przetwarzane są również jaja, ryby, produkty mleczne, soja i pszenica. (Ten smak posiada certyfikat koszerności, jest wegański i nie zawiera dodanego cukru) |
||
Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje o wyprzedażach, nowościach i nie tylko…
© 2025 Expedition Foods.
Technologia Shopify